บูทเหล็กขนาดต่างๆ (สามารถสั่งทำชิ้นงานตามขนาดได้ครับ)
ตารางเทียบหน่วยหุน( ” ) เป็น มิลลิเมตร (mm.)
| หุน ( ” ) | มิลลิเมตร (mm.) | หุน ( ” ) | มิลลิเมตร (mm.) |
| 1/2″ | 12.7 | 1″1/4 | 31.75 |
| 5/8″ | 15.88 | 1″1/2 | 38.1 |
| 3/4″ | 19.05 | 1″3/4 | 44.45 |
| 1″ | 25.4 | 2″ | 50.8 |



บูทเหล็กขนาดต่างๆ
ลักษณะการใช้งาน สำหรับขึ้นรูปงานที่เป็นข้อต่อส่วนต่างๆสำหรับชิ้นงาน หรือดัดแปลงชิ้นงานอเนกประสงค์
ขนาดรูของชิ้นงานจะใช้เพลาหน่วยวัดหุน เป็นเกณฑ์ในการใช้งาน
ขนาดรูจะเริ่มที่ 12 mm. (1/2) ไปถึง 50 mm. (2″)
สามารถสั่งผลิตขนาดอื่นๆตามที่ใช้งานได้ครับ
ติดต่อผ่าน line: chisupa , โทร 063-524-9516
ถ้าสั่งสินค้ามีจำนวนสามารถคุยราคากันได้ pkksonline ยินดีบริการครับ
ตารางขนาดและราคาบูทเหล็ก
| ขนาดรูใน | ขนาดวงนอก | ความยาว | ราคา |
| 1/2″ | 1″1/4 | 2″ | 75 |
| 1/2″ | 1″1/4 | 2″1/2 | 83 |
| 1/2″ | 1″1/4 | 3″ | 85 |
| 5/8″ | 1″1/2 | 2″ | 90 |
| 5/8″ | 1″1/2 | 2″1/2 | 96 |
| 5/8″ | 1″1/2 | 3″ | 100 |
| 3/4″ | 1″1/2 | 2″ | 95 |
| 3/4″ | 1″1/2 | 2″1/2 | 105 |
| 3/4″ | 1″1/2 | 3″ | 110 |
| 1″ | 1″3/4 | 2″ | 110 |
| 1″ | 1″3/4 | 2″1/2 | 117 |
| 1″ | 1″3/4 | 3″ | 124 |
| 1″1/4 | 2″ | 2″ | 120 |
| 1″1/4 | 2″ | 2″1/2 | 128 |
| 1″1/4 | 2″ | 3″ | 137 |
| 1″1/2 | 2″1/2 | 2″ | 145 |
| 1″1/2 | 2″1/2 | 2″1/2 | 155 |
| 1″1/2 | 2″1/2 | 3″ | 170 |
| 1″3/4 | 2″1/2 | 2″ | 150 |
| 1″3/4 | 2″1/2 | 2″1/2 | 165 |
| 1″3/4 | 2″1/2 | 3″ | 176 |
| 2″ | 2″3/4 | 2″ | 184 |
| 2″ | 2″3/4 | 2″1/2 | 200 |
| 2″ | 2″3/4 | 3″ | 215 |
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามราคา ณ ปัจจุบันได้ที่ Line : chisupa
บูทเหล็กขนาดต่างๆ (สามารถสั่งทำชิ้นงานตามขนาดได้ครับ)
ตารางเทียบหน่วยหุน( ” ) เป็น มิลลิเมตร (mm.)
| หุน ( ” ) | มิลลิเมตร (mm.) | หุน ( ” ) | มิลลิเมตร (mm.) |
| 1/2″ | 12.7 | 1″1/4 | 31.75 |
| 5/8″ | 15.88 | 1″1/2 | 38.1 |
| 3/4″ | 19.05 | 1″3/4 | 44.45 |
| 1″ | 25.4 | 2″ | 50.8 |



No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.